Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.07.2020.
Rezultate možete pogledati u Download zoni.
Termin usmenog dela ispita će biti naknadno istaknut.
Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.
PRAVILA POLAGANJA ISPITA
Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.
Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.
Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:
Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.
Rezultate možete pogledati u Download zoni.
Termin usmenog dela ispita će biti naknadno istaknut.
Studenti generacije 2019 sa brojem indeksa GR01 - GR85 | SALA 204 |
Studenti GR92/2019 – GR182/2019 + Studenti generacije 2017 | SALA 205 |
Studenti ostalih generacija | SALA 208 |
Rezultate možete pogledati u Download zoni.
Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u APRILSKOM roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:
PETAK, 19.06.2020. u 08h | Očekivani broj studenata na usmenom delu: | 13 |
Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita | Prizemlje LG 001 (6 studenata) i LG005 (7 studenata) |
Usmeni deo ispita će se održati u zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom
terminu za usmeni deo ispita.
Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.
NAPOMENA:
Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.
U Novom Sadu, 12.06.2020. Predmetni nastavnici
Svi studenti treba da budu u sali u kojoj su raspoređeni 15 minuta pre početka kolokvijuma - 04.06.2020. u 17:15h.
Nošenje maski je obavezno!
| Broj indeksa | Ime i prezime | Sala |
1 | GR 68/2019 | Andrej Kotvaš | A1 |
2 | GR85/2019 | Ana Lazic | A1 |
3 | 59/2019 | Bojan Jovanović | A1 |
4 | GR 20/2019 | Branimir Bošnjačić | A1 |
5 | GR 56/2019 | Dragana Pavićević | A1 |
6 | GR 4/2019 | Emil Dragin | A1 |
7 | GR54/2019 | Kristina Prodanović | A1 |
8 | GR 147/2019 | Lana Gutić | A1 |
9 | GR57/2019 | Luka Kurucić | A1 |
10 | GR5/2019 | Gavrilo Malbaša | A1 |
11 | 169/2019 | Mara Kostic | A1 |
12 | GR 12/2019 | Marko Škoro | A1 |
13 | GR62/2019 | Mihailo Maletić | A1 |
14 | GR15/2019 | Milica Mrđan | A1 |
15 | GR10-2019 | Momčilo Bratić | A1 |
16 | GR 49/2019 | Neven Ristić | A1 |
17 | GR47/2019 | Nikola Bogdanović | A1 |
18 | GR 117/2019 | Nikola Ćorović | A1 |
19 | GR 44/2019 | Nikola Ćoso | A1 |
20 | GR 38/2019 | Emilija Ordagić | A1 |
21 | GR 70-2019 | Miloš Ćeranić | A1 |
22 | GR3/2019 | Miloš Ilovac | A1 |
23 | Gr50/2019 | Predrag Josić | A1 |
24 | GR14/2019 | Slavoljub Drinjak | A1 |
25 | GR13/2019 | Srđan Rosandić | A1 |
26 | GR21-2019 | Stefan Petrov | A1 |
27 | GR64-2019 | Viktor Mijajlović | A1 |
28 | GR 142/2019 | Teodora Berak | A1 |
29 | GR23/2019 | Vanja Latković | A1 |
30 | GR 29/2019 | Veljko Knezevic | A1 |
31 | GR 73/2019 | Sara Krsmanovic | A1 |
32 | GR45-2019 | Strahinja Lukić | A1 |
33 | GR35/2019 | Marija Gordić | A1 |
34 | 1/2019 | Milos Palalic | A1 |
35 | GR140/2019 | Novica Berberović | A1 |
36 | GR 65/2019 | Pavle Knezevic | A1 |
37 | GR 55/2019 | Čolić Nikola | A1 |
38 | GR7/2016 | Konstantin Prodanovic | A1 |
39 | Gr 74/2019 | Luka Stojanov | A1 |
40 | Gr 68| 2014 | Luka Trifkovic | A1 |
41 | GR15/2018 | Sarić Milica | A1 |
42 | GR 58/2019 | Vesna Cerović | A1 |
43 | GR 66/2018 | Vesna Todić | A1 |
44 | GR30/2019 | Jovana Jezdimirovic | A1 |
45 | Gr31/2019 | Jovana Nikačev | A1 |
46 | GR2/2019 | Jovana Vidarić | A1 |
47 | GR27/2019 | Ivana Mazić | A1 |
48 | GR11/2019 | Milan Mijanović | A1 |
49 | GR18/2019 | Maja Miralem | A2 |
50 | GR16/2019 | Anastasija Olah | A2 |
51 | gr39-2019 | Anđela Mitrović | A2 |
52 | GR17/2019 | Anđela Olah | A2 |
53 | GR7/2019 | Andjela Drakul | A2 |
54 | GR8-2019 | Daniel Turan | A2 |
55 | GR 123/2019 | Ivana Nedeljkov | A2 |
56 | GR 7/2018 | Ivana Regoje | A2 |
57 | GR 88/2018 | Jelena Bečanović | A2 |
58 | GR 78/2019 | Jelena Nikić | A2 |
59 | GR 75/2019 | Jelena Rockov | A2 |
60 | GR 68/2018 | Jovana Kuzman | A2 |
61 | GR 71/2018 | Jovana Maglajčević | A2 |
62 | GR78/17 | Jovana Marković | A2 |
63 | GR-139/2017 | Katarina Marinković | A2 |
64 | GR 40/2019 | Katarina Topalović | A2 |
65 | Gr98-2017 | Kristina Bursać | A2 |
66 | GR-130/2019 | Filip Andan | A2 |
67 | GR64/2017 | Maja Pelengić | A2 |
68 | GR 168/2019 | Marija Ivković | A2 |
69 | GR22/2019 | Marija Ristanovic | A2 |
70 | GR105/2019 | Marija Vojnović | A2 |
71 | GR 109-2019 | Marko Dragoljevic | A2 |
72 | 34/2019 | Mijat Kuzmanovic | A2 |
73 | GR 90/2019 | Milan Antić | A2 |
74 | GR 41/2019 | Milana Andjelkovic | A2 |
75 | GR 37/2019 | Milana Kovačević | A2 |
76 | Gr49/2017 | Milena Popovic | A2 |
77 | GR53/2019 | Milica Andrić | A2 |
78 | GR107/2019 | Milica Janković | A2 |
79 | GR 87/2019 | Milica Rističević | A2 |
80 | GR 112/2019 | Milica Tadić | A2 |
81 | GR 91/2019 | Miloš Zeković | A2 |
82 | GR108/2019 | Mirjam Pejić | A2 |
83 | GR:24-2019 | Mladen Damnjanovic | A2 |
84 | Gr120/2019 | Sergej Mrdić | A2 |
85 | Gr43-2019 | Natasa Vidakovic | A2 |
86 | Gr128/2019 | Nemanja Jeremenković | A2 |
87 | GR 122/2019 | Nemanja Paunovic | A2 |
88 | GR 9-2019 | Nemanja Skoko | A2 |
89 | GR 113/2019 | Nikola Marinković | 203 |
90 | Gr65/2017 | Nikola Marinković | 203 |
91 | GR97/2019 | Nina Krsmanović | 203 |
92 | GR98/2019 | Petar Klaparević | 203 |
93 | GR 103/2019 | Petko Marković | 203 |
94 | GR 82/2019 | Romana Popić | 203 |
95 | gr85/2017 | Sanja Novkovic | 203 |
96 | GR69/2014 | Slađana Lučić | 203 |
97 | 109/2017 | Stefan Štajn | 203 |
98 | GR 63/2019 | Stefan Stanojević | 203 |
99 | GR 79/2019 | Subotin Jovana | 203 |
100 | GR 112/2019 | Tadić Milica | 203 |
101 | GR100/2019 | Tamara Lazarević | 203 |
102 | GR93-2019 | Tamara Micić | 203 |
103 | GR52-2019 | Tamara Pantić | 203 |
104 | GR 46/2019 | Tamara Stokić | 203 |
105 | GR6/2019 | Tanja Bojanović | 203 |
106 | GR42/2019 | Teodora Todorović | 203 |
107 | GR66/2019 | Tijana Ćuruvija | 203 |
108 | GR36/2019 | Tijana Razdoljac | 203 |
109 | gr83-2019 | Todor Švonja | 203 |
110 | Gr 126/2019 | Veljko Sodolovic | 203 |
111 | GR80/2018 | Vladica Aleksić | 203 |
112 | 5753 | Vladimir Stjepanović | 203 |
113 | GR 95-2019 | Vuk Marčetić | 203 |
114 | GR101/2019 | Željana Djurić | 203 |
115 | GR153/2019 | Željko Jelić | 204 |
116 | GR119/19 | Aleksa Cvijanović | 204 |
117 | GR92/2019 | Aleksandar Božić | 204 |
118 | GR121/2019 | Aleksandra Mitrić | 204 |
119 | GR108/2017 | Aleksandra Pantelić | 204 |
120 | GR 143/2019 | Alempić Anica | 204 |
121 | Gr132/2018 | Ana Curcic | 204 |
122 | GR32/2019 | Ana Stanković | 204 |
123 | GR102/2019 | Andrea Momčičević | 204 |
124 | Gr 146/2017 | Andrija Sebekovic | 204 |
125 | 143/2017 | Angelina Zelić | 204 |
126 | 110/2019 | Bojan Devai | 204 |
127 | GR116/2019 | Boris Stanojevic | 204 |
128 | GR125/2019 | Branislava Miljanović | 204 |
129 | GR108/2018 | Cetkovic Djordjo | 204 |
130 | GR 26/2019 | Dimitrije Grujicic | 204 |
131 | GR81/2019 | Divna Rankovic | 204 |
132 | gr 25-2019 | djordje despotovic | 204 |
133 | GR61/2019 | Djordje Knezevix | 204 |
134 | gr-180/2019 | Dragana Mijajlovic | 204 |
135 | Gr114/2019 | Igor Bučalina | 204 |
136 | 6056 | Ilija Baosic | 204 |
137 | GR54/2013 | Isidora Mitrić | 204 |
138 | GR51/2019 | Isidora Pavlovic | 204 |
139 | GR48/2019 | Iva Bogdanović | 204 |
140 | GR86/2018 | Ivan Jovanović | 204 |
Obaveštenje o terminu održavanja usmenog dela ispita za martovski ispitni rok
Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u MARTOVSKOM roku polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:
ČETVRTAK, 28.05.2020. u 08h | Očekivani broj studenata na usmenom delu: | 8 |
Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita | Prizemlje LG 002 i LG005 |
Usmeni deo ispita će se održati u zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom
terminu za usmeni deo ispita.
Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.
NAPOMENA:
Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.
U Novom Sadu, 20.05.2020. Predmetni nastavnici