Zgradarstvo 1

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 07.02.2023.

Ispit su položili:

12/2020 Đokić Željana 8 (74 bod.)
19/2020 Bibić Milica 9 (81,5 bod.)
161/2020 Bakić Milana 7 (66,5 bod.)
167/2020 Prodanović Jelena 7 (67,5 bod.)
10/2021 Marjanović Jovana 10 (97 bod.)
17/2021 Radovanov Marko 7 (62,5 bod.)
18/2021 Raletić Milica 8 (76,5 bod.)
23/2021 Vukov Julijana 9 (86,5 bod.)
28/2021 Janjić Siniša 9 (83,5 bod.)
34/2021 Božović Tijana 9 (88 bod.)
36/2021 Topić Goran 10 (92,5 bod.)
58/2021 Čomić Nikolina 9 (84 bod.)
79/2021 Gavrić Aleksandra 10 (96 bod.)
104/2021 Apić Boško 9 (85 bod.)
136/2021 Subotić Stefan 8 (79 bod.)
*162/2021 Božić Siniša 7 (65 bod.)
173/2021 Mićović Elena 7 (63,5 bod.)
183/2022 Marijanac Rade 7 (62,5 bod.)

Upis ocena u indeks u petak 10.02.2023. godine u 10 časova, zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju (slobodna učionica u prizemlju). Studenti ne moraju biti lično prisutni. Uvid u radove u istom terminu.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 24.01.2023.

Ispit su položili:

18/2020 Vasilić Jelena 68 7 (sedam)
66/2020 Kastratović Milovan 87 9 (devet)
151/2020 Vujić Marko 66,5 7 (sedam)
165/2020 Panić Nikolina 76 8 (osam)
1/2021 Jovanović Aleksandar 96 10 (deset)
2/2021 Mrkajić Luka 91,5 10 (deset)
3/2021 Milidragović Igor 72,5 8 (osam)
5/2021 Tanasić Anastasija 91 10 (deset)
6/2021 Lazić Vasilije 92,5 10 (deset)
7/2021 Todorović Aleksandra 99 10 (deset)
8/2021 Pavlović Igor 91 10 (deset)
9/2021 Božović Uroš 91 10 (deset)
11/2021 Vučetić Đurđina 91 10 (deset)
13/2021 Škrbić Tamara 69,5 7 (sedam)
15/2021 Lazić Sara 94 10 (deset)
24/2021 Kuzmanović Nikola 73,5 8 (osam)
25/2021 Demković Katarina 94 10 (deset)
26/2021 Blagojević Bojan 91 10 (deset)
27/2021 Paunić Milan 91 10 (deset)
29/2021 Vasić Dimitrije 63,5 7 (sedam)
31/2021 Maksimović Vladimir 93 10 (deset)
32/2021 Kokošar Mile 99 10 (deset)
33/2021 Mrđen Mile 76,5 8 (osam)
35/2021 Vezmar Jovana 95,5 10 (deset)
38/2021 Mitrović Đorđe 72,5 8 (osam)
39/2021 Pavlović Ivana 91 10 (deset)
41/2021 Korać Uroš 93 10 (deset)
44/2021 Babić Milan 93 10 (deset)
47/2021 Smiljanić Strahinja 74 8 (osam)
48/2021 Beodranski Aleksandra 94 10 (deset)
49/2021 Tepić Sanja 96 10 (deset)
52/2021 Ninković Željko 81 9 (devet)
53/2021 Škorić Dejana 72,5 8 (osam)
54/2021 Jelić Petar 93,5 10 (deset)
55/2021 Bosiljčić Nataša 75 8 (osam)
56/2021 Petrović Ana 73,5 8 (osam)
57/2021 Guteša Milan 77,5 8 (osam)
59/2021 Maletin Dušanka 81 9 (devet)
63/2021 Evtov Vojin 79 8 (osam)
65/2021 Živanović Đorđe 72,5 8 (osam)
68/2021 Milovanović Milica 81,5 9 (devet)
69/2021 Đurik Severina 76 8 (osam)
70/2021 Milinković Aleksa 77 8 (osam)
71/2021 Lazić Mladen 95,5 10 (deset)
72/2021 Jokić Anđela 88,5 9 (devet)
73/2021 Gaćeša Saška 82 9 (devet)
76/2021 Jurica Aleksandar 86,5 9 (devet)
80/2021 Lalošević Luka 72 8 (osam)
83/2021 Šurlan Luka 77 8 (osam)
85/2021 Gašić Tamara 83 9 (devet)
87/2021 Mastilo Milica 97 10 (deset)
93/2021 Maksimović Staniša 67,5 7 (sedam)
94/2021 Bešlić Milanka 81,5 9 (devet)
95/2021 Radojević Jovana 57,5 6 (šest)
96/2021 Čepregi Leona 81 9 (devet)
97/2021 Čenejac Marija 71 8 (osam)
99/2021 Knežević Vladana 78 8 (osam)
101/2021 Ćuk Milica 79 8 (osam)
103/2021 Kecman Ognjen 79,5 8 (osam)
105/2021 Radojičić Luka 74 8 (osam)
106/2021 Mojsin Milan 58,5 6 (šest)
109/2021 Spasojević Jelena 84 9 (devet)
111/2021 Plavšić Anđela 65,5 7 (sedam)
121/2021 Jović Sara 72,5 8 (osam)
122/2021 Kešelj Boris 67,5 7 (sedam)
125/2021 Baković Tomo 83,5 9 (devet)
126/2021 Petrović Tedora 68,5 7 (sedam)
126/2021 Perković Diko 74 8 (osam)
135/2021 Obradović Blanka 81 9 (devet)
146/2021 Perišić Tatjana 57,5 6 (šest)
149/2021 Nedić Maja 63,5 7 (sedam)
156/2021 Petrušić Dunja 68 7 (sedam)
157/2021 Ivanović Jovana 72,5 8 (osam)
158/2021 Ostojić Kristina 71,5 8 (osam)
165/2021 Knežević Sara 82,5 9 (devet)
166/2021 Petković Dušan 74 8 (osam)
167/2021 Đuđić Anja 68 7 (sedam)
174/2021 Pavlović Katarina 88,5 9 (devet)
175/2021 Makević Teodora 83 9 (devet)
176/2021 Kapović Mladen 85 9 (devet)
178/2021 Makridou Ioanna 84 9 (devet)
179/2021 Šćepanović Teodora 73,5 8 (osam)

Upis ocena u indeks u ponedeljak 30.01.2023. godine u 10 časova, zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju, (slobodna učionica u prizemlju). Studenti ne moraju biti lično prisutni. Uvid u radove u istom terminu.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić

REZULTATI ISPITA ODRZANOG 15.09.2022.

Ispit su položili:

82/2019 Papić Romana 7 (68 bod.)
72/2020 Nikolić Jovana 8 (78,5 bod.)


Upis ocena u indeks, ponedeljak 19.09.2022.god., 12 časova kabinet 201, Departman za građevinarstvo i geodeziju. Radovi se mogu pogledati u istom terminu.
Novi Sad,16.09.2022.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 09.09.2022.

76/2018 Đurić Jovana 7 (64,5 bod.)
74/2019 Stojanov Luka 7 (64 bod.)


Upis ocena u indeks, ponedeljak 12.09.2022.god., 10 časova kabinet 201, Departman za građevinarstvo i geodeziju. Radovi se mogu pogledati u istom terminu.
Novi Sad, 9.09.2022.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić

REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 02.09.2022.

 

59/2020 Milošević Marija 8 (73,5 bod.)
125/2020 Lukić Filip 7 (63,5 bod.)


Upis ocena u indeks u ponedeljak 5.09.2022.god, u 10 časova kabinet 201, Departman za građevinarstvo i
geodeziju. Radovi se mogu pogledati u istom terminu.
Novi Sad, 2.09.2022.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić