REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 07.02.2023.

Ispit su položili:

12/2020 Đokić Željana 8 (74 bod.)
19/2020 Bibić Milica 9 (81,5 bod.)
161/2020 Bakić Milana 7 (66,5 bod.)
167/2020 Prodanović Jelena 7 (67,5 bod.)
10/2021 Marjanović Jovana 10 (97 bod.)
17/2021 Radovanov Marko 7 (62,5 bod.)
18/2021 Raletić Milica 8 (76,5 bod.)
23/2021 Vukov Julijana 9 (86,5 bod.)
28/2021 Janjić Siniša 9 (83,5 bod.)
34/2021 Božović Tijana 9 (88 bod.)
36/2021 Topić Goran 10 (92,5 bod.)
58/2021 Čomić Nikolina 9 (84 bod.)
79/2021 Gavrić Aleksandra 10 (96 bod.)
104/2021 Apić Boško 9 (85 bod.)
136/2021 Subotić Stefan 8 (79 bod.)
*162/2021 Božić Siniša 7 (65 bod.)
173/2021 Mićović Elena 7 (63,5 bod.)
183/2022 Marijanac Rade 7 (62,5 bod.)

Upis ocena u indeks u petak 10.02.2023. godine u 10 časova, zgrada Departmana za građevinarstvo i geodeziju (slobodna učionica u prizemlju). Studenti ne moraju biti lično prisutni. Uvid u radove u istom terminu.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić